___...W___..._..__.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-148 | 1757716 | 0/23/532066 | _ | 0.02 | 749 | 0 | 851068 | 0.0 | 0.06 | 915.29 | 34.96.45.142 | http/1.1 | ||
| 1-148 | 1757702 | 0/28/526484 | _ | 0.07 | 749 | 0 | 820460 | 0.0 | 0.10 | 900.07 | 34.96.45.142 | http/1.1 | ||
| 2-148 | 1757703 | 0/24/521733 | _ | 0.05 | 684 | 0 | 784002 | 0.0 | 0.14 | 899.60 | 162.158.239.112 | http/1.1 | eu-admin-with-2.ddns.net:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-148 | - | 0/0/531372 | . | 0.00 | 6205 | 0 | 822502 | 0.0 | 0.00 | 904.91 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-148 | - | 0/0/511918 | . | 0.00 | 6198 | 0 | 841596 | 0.0 | 0.00 | 845.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-148 | - | 0/0/493523 | . | 0.00 | 6208 | 0 | 735071 | 0.0 | 0.00 | 827.40 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-148 | 1757718 | 0/16/439232 | W | 0.01 | 0 | 0 | 751033 | 0.0 | 0.04 | 726.99 | 216.73.217.5 | http/1.1 | eu-admin-with-2.ddns.net:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-148 | 1757707 | 0/32/490077 | _ | 0.04 | 44 | 0 | 761087 | 0.0 | 0.09 | 807.67 | 20.83.27.140 | http/1.1 | eu-admin-with-2.ddns.net:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 8-148 | 1757708 | 0/32/65804 | _ | 0.04 | 483 | 25 | 115136 | 0.0 | 0.07 | 138.16 | 45.38.78.233 | http/1.1 | default:80 | POST / HTTP/1.1 |
| 9-148 | 1757720 | 0/20/49302 | _ | 0.02 | 328 | 0 | 68922 | 0.0 | 0.05 | 111.90 | 43.166.247.155 | http/1.1 | eu-admin-with-2.ddns.net:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 10-148 | - | 0/0/64716 | . | 0.00 | 6207 | 0 | 83968 | 0.0 | 0.00 | 125.84 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-148 | - | 0/0/23075 | . | 0.00 | 6197 | 0 | 27163 | 0.0 | 0.00 | 62.45 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-148 | - | 0/0/42739 | . | 0.00 | 6167 | 0 | 108277 | 0.0 | 0.00 | 77.40 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-148 | 1757699 | 0/26/37496 | _ | 0.03 | 484 | 0 | 51623 | 0.0 | 0.07 | 84.76 | 45.38.78.233 | http/1.1 | default:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 14-148 | - | 0/0/11249 | . | 0.00 | 6209 | 0 | 16353 | 0.0 | 0.00 | 22.70 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-148 | - | 0/0/12718 | . | 0.00 | 6266 | 0 | 21302 | 0.0 | 0.00 | 27.35 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-148 | 1757712 | 0/38/6463 | _ | 0.05 | 684 | 0 | 9983 | 0.0 | 0.11 | 15.52 | 162.158.239.112 | http/1.1 | eu-admin-with-2.ddns.net:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 17-148 | 1757713 | 0/34/8872 | _ | 0.05 | 232 | 6 | 6096 | 0.0 | 0.11 | 15.08 | 216.73.217.5 | http/1.1 | eu-admin-with-2.ddns.net:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 18-136 | - | 0/0/5114 | . | 0.00 | 209639 | 0 | 8481 | 0.0 | 0.00 | 9.62 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-136 | - | 0/0/6195 | . | 0.00 | 206851 | 1 | 11328 | 0.0 | 0.00 | 11.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:8080 | POST /index.php HTTP/1.1 |
| 20-136 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 209714 | 0 | 22671 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-139 | - | 0/0/2159 | . | 0.00 | 6347 | 0 | 4719 | 0.0 | 0.00 | 8.50 | 195.178.110.102 | http/1.1 | www-with-2.ddns.net:443 | POST / HTTP/1.1 |
| 22-136 | - | 0/0/9926 | . | 0.00 | 209699 | 0 | 19108 | 0.0 | 0.00 | 16.53 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-136 | - | 0/0/3527 | . | 0.00 | 209698 | 0 | 3660 | 0.0 | 0.00 | 17.30 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-136 | - | 0/0/21834 | . | 0.00 | 213829 | 0 | 43391 | 0.0 | 0.00 | 39.84 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-136 | - | 0/0/10858 | . | 0.00 | 280401 | 0 | 3365 | 0.0 | 0.00 | 16.22 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-136 | - | 0/0/6663 | . | 0.00 | 280400 | 0 | 1346 | 0.0 | 0.00 | 5.21 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-136 | - | 0/0/7711 | . | 0.00 | 280399 | 0 | 1652 | 0.0 | 0.00 | 6.30 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-136 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 280398 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-124 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 1303727 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-124 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1303726 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-124 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 1303725 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-124 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 1303724 | 0 | 284 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-124 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 1303723 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-124 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 1303707 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-124 | - | 0/0/39553 | . | 0.00 | 1303722 | 0 | 78681 | 0.0 | 0.00 | 69.21 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-124 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1303721 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-124 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 1303720 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-124 | - | 0/0/584 | . | 0.00 | 1303719 | 0 | 22680 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-124 | - | 0/0/21445 | . | 0.00 | 1303718 | 0 | 43133 | 0.0 | 0.00 | 39.32 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-124 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1303717 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-113 | - | 0/0/1551 | . | 0.00 | 2228150 | 0 | 1356 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-113 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 2228149 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-113 | - | 0/0/40227 | . | 0.00 | 2228148 | 0 | 79758 | 0.0 | 0.00 | 70.40 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-113 | - | 0/0/930 | . | 0.00 | 2228147 | 0 | 303 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-113 | - | 0/0/1321 | . | 0.00 | 2228146 | 0 | 1571 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-113 | - | 0/0/19684 | . | 0.00 | 2228145 | 0 | 39374 | 0.0 | 0.00 | 36.53 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-113 | - | 0/0/2171 | . | 0.00 | 2228144 | 0 | 3422 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-113 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2228143 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-113 | - | 0/0/1522 | . | 0.00 | 2228142 | 0 | 1499 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-113 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 2228141 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-113 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2228140 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-113 | - | 0/0/1211 | . | 0.00 | 2228139 | 0 | 840 | 0.0 | 0.00 | 5.09 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-113 | - | 0/0/1067 | . | 0.00 | 2228138 | 0 | 21223 | 0.0 | 0.00 | 5.59 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-113 | - | 0/0/3490 | . | 0.00 | 2228137 | 0 | 4347 | 0.0 | 0.00 | 8.77 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-113 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 2228136 | 0 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-113 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 2228135 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-113 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2228134 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-113 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 2228133 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-113 | - | 0/0/1535 | . | 0.00 | 2228132 | 0 | 3106 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-113 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 2228131 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-113 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2228130 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-113 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2228129 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-113 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2228128 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-113 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2228127 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-113 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2228126 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-113 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2228125 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-113 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2228124 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-113 | - | 0/0/1539 | . | 0.00 | 2228123 | 0 | 3095 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-113 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2228121 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-113 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 2228122 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-113 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2228120 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-113 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2228119 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-113 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2228205 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-113 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2228204 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-113 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2228203 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-113 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2228202 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228201 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-113 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2228200 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-113 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 2228199 | 0 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-113 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2228198 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-113 | - | 0/0/7167 | . | 0.00 | 2228197 | 0 | 1534 | 0.0 | 0.00 | 5.47 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-113 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2228196 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-113 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 2228195 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-113 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2228194 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-113 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2228193 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-113 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2228192 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-113 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2228191 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-113 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 2228190 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-113 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2228189 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-113 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2228188 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-113 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 2228187 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-113 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2228186 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-113 | - | 0/0/6873 | . | 0.00 | 2228185 | 0 | 1397 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-113 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 2228184 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-113 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 2228183 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228182 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-113 | - | 0/0/7648 | . | 0.00 | 2228181 | 0 | 1525 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228180 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228179 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-113 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2228178 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-113 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2228177 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-113 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2228176 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-113 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 2228175 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-113 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2228174 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-113 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2228118 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228117 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228116 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-113 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 2228115 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-113 | - | 0/0/7175 | . | 0.00 | 2228114 | 0 | 1406 | 0.0 | 0.00 | 5.36 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228113 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-113 | - | 0/0/7113 | . | 0.00 | 2228112 | 0 | 1409 | 0.0 | 0.00 | 5.45 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-113 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2228111 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-113 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2228110 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228109 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-113 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2228108 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228107 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-114 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 2116433 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-115 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 2102928 | 0 | 203 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-114 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 2116438 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-113 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 2194055 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 43.156.156.96 | http/1.1 | default:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 121-113 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 2194055 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 204.76.203.206 | http/1.1 | default:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 122-113 | - | 0/0/7319 | . | 0.00 | 2194055 | 0 | 1487 | 0.0 | 0.00 | 5.66 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:8080 | GET / HTTP/1.1 |
| 123-113 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 2194055 | 0 | 358 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:8080 | GET / HTTP/1.1 |
| 124-113 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 2194055 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 35.203.211.100 | http/1.1 | default:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 125-113 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2228246 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-113 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 2228245 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-113 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2228244 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-113 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2228243 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-113 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2228242 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | api-wddv-2.ddns.net:8081 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
